Календарь нахлыстового инструктора Александра Черныша
Мой Календарь на 2021 год.
В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ В 2020 - 2021 ГОДУ ВЫЕЗДЫ И ЗАНЯТИЯ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗАРАНЕЕ, ВОЗМОЖНЫ ОТКАЗЫ И ПЕРЕНОСЫ ДАТ.
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ И ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ.
Для удобства вы можете посмотреть мой календарь, запланировать свое обучение или поездку в рыболовный тур с инструктором, так же отмечены все основные мои перемещения по миру, открытые уроки по нахлысту, уроки вязания нахлыстовых мушек и многое другое.
Красным - отмечены занятые даты.
Остальные даты бронируются по телефону - даты лучше бронировать ЗАРАНЕЕ!!!
Календарь 2021 | ||||||||||||||||||||||
Январь | Февраль | Март | ||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
|
30 | 31 | ||||||||||||||||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь 2018 | ||||||||||||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|||||||
|
3-20 июня - Кольский полуостров, река Паной, Титовка и п-ов Рыбачий
Все фотографии и статьи принадлежат https://flyfishalex.ru если не указано иное, копирование статей допускается только с моего ведома после вознаграждения, и все копирование фотографий для общественного пользования в печатных журналах и других веб-сайтов, не допускается, если на это не дано мое личное согласие! Спасибо за понимание. Всегда Ваш Черныш Александр.